Eintrittspreise | |
---|---|
Erwachsene: | 10 € |
Kinder 12 - 16 Jahre: | 5 € |
Schwerbehinderte mit Ausweis: | 5 € |
Kurkarteninhaber: | 9 € |
Kinder bis 12 Jahre: | frei |
Uhrzeiten | |
---|---|
Abnahme: | 10:00 - 11:00 Uhr |
Fahrerbesprechung: | 11:15 Uhr |
Training: | 11:30 Uhr |
Rennstart: | 15:00 Uhr |
Bahnpokal Solo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Finale | Punkte | Stechen | Platz |
1 | Mark Beishuizen | 3 | 2 | 3 | S/D | 8 | 3 | 11 | ||||||
2 | Sven Mannott | 0 | / | / | / | 0 | ||||||||
3 | Michael Härtel | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 20 | 1 | |||||
4 | Philipp Schmuttermayr | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | ||||||
5 | Stefan Repschläger | 1 | 1 | D | 3 | 5 | ||||||||
6 | David Pfeffer | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 2 | 16 | ||||||
7 | Jens Benneker | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
8 | Marc Herter | 0 | A | 1 | A | 1 | ||||||||
9 | Jens Buchberger | 3 | 3 | S | / | 6 | ||||||||
10 | Andre Majewsky | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | A | 11 | S/D | |||||
R 11 | Hannes Roeschke | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
R 12 | Dirk Meyer | 2 | 2 |
Junior A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Finale | Punkte | Platz | |
1 | Alexandra Schauer | SBM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
2 | Melf Ketelsen | NBM | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 5 | 24 | 1 | ||||
3 | Eric Graß | NBM | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 4 | 23 | |||||
4 | Sarah Fischer | SBM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
5 | Calvin Richter | NBM | S/D | 0 | ||||||||||
6 | Fabian Gaschka | NBM | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 16 | |||||
7 | Sebastian Adorjan | SBM | S | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 | Marlon Hegener | NBM | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||
9 | Paul Graß | NBM | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 2 | 20 | |||||
10 | Fabian Heinemann | NBM | 1 | 0 | / | / | 1 | |||||||
11 | Luca Kastner | SBM | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 13 | |||||
12 | Tom Finger | NBM | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 13 | |||||
R 13 | Nikodem Czarnecki | NBM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
R 14 | Ann-Kathrin Gerdes | NBM | 0 | 0 | 0 |
Junior B | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Finale | Punkte | Platz | |
1 | Fabien Neid | NBM | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 13 | |||||
2 | Marvin Wiegert | NBM | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
13 | Lukas Wegner | NBM | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
4 | Mike Jacopetti | SBM | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 4 | 23 | |||||
5 | Tim Wunderer | SBM | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
6 | Darrel de Vries | NBM | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 24 | 1 | ||||
7 | Finn Loheider | NBM | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 19 | |||||
8 | Edgar Leginski | NBM | 0 | A | A | 0 | ||||||||
9 | Niels Oliver Wessel | NBM | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 | 20 | |||||
10 | Maximilian Troidl | SBM | 3 | S/D | 1 | 0 | 4 | |||||||
11 | Jonas Wilke | SBM | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
12 | Kevin Lück | NBM | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||
R 14 | Timo Wachs | NBM | 0 | 0 |
Uhrzeit | Was? |
---|---|
10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Maschinenabnahme im Fahrerlager |
11:00 - 11:15 Uhr | Fahrerbesprechung |
11:30 Uhr | Training aller Klassen |
Mittagspause und Bahndienst | |
14:30 Uhr | Fahrervorstellung |
15:00 Uhr | Rennbeginn |
Klasse | Lauf | |
---|---|---|
Rennen 1 | Juniorenklasse A | 1. Lauf |
Rennen 2 | Juniorenklasse A | 2. Lauf |
Rennen 3 | Juniorenklasse B | 1. Lauf |
Rennen 4 | Juniorenklasse B | 2. Lauf |
Rennen 5 | B-Lizenz Solo | 1. Lauf |
Rennen 6 | B-Lizenz Solo | 2. Lauf |
Bahndienst | ||
Rennen 7 | Juniorenklasse A | 3. Lauf |
Rennen 8 | Juniorenklasse A | 4. Lauf |
Rennen 9 | Juniorenklasse B | 3. Lauf |
Rennen 10 | Juniorenklasse B | 4. Lauf |
Rennen 11 | B-Lizenz Solo | 3. Lauf |
Rennen 12 | B-Lizenz Solo | 4. Lauf |
Bahndienst | ||
Rennen 13 | Juniorenklasse A | 5. Lauf |
Rennen 14 | Juniorenklasse A | 6. Lauf |
Rennen 15 | Juniorenklasse B | 5. Lauf |
Rennen 16 | Juniorenklasse B | 6. Lauf |
Rennen 17 | B-Lizenz Solo | 5. Lauf |
Rennen 18 | B-Lizenz Solo | 6. Lauf |
Bahndienst | ||
Rennen 19 | Juniorenklasse A | 7. Lauf |
Rennen 20 | Juniorenklasse A | 8. Lauf |
Rennen 21 | Juniorenklasse B | 7. Lauf |
Rennen 22 | Juniorenklasse B | 8. Lauf |
Rennen 23 | B-Lizenz Solo | 7. Lauf |
Rennen 24 | B-Lizenz Solo | 8. Lauf |
Bahndienst | ||
Rennen 25 | Juniorenklasse A | Finale |
kurzer Bahndienst | ||
Rennen 26 | Juniorenklasse B | Finale |
kurzer Bahndienst | ||
Rennen 27 | B-Lizenz Solo | Finale |